| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | S22 |
|---|---|---|
Día de pocas nubes en el cielo, con intervalos nubosos por la tarde en el este de la comunidad, donde se puede registrar algún chubasco. Ascenso de las temperaturas. Vientos flojos del norte..
Día de pocas nubes en el cielo, con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en las sierras del nordeste, con posibles chubascos y tormentas aisladas. Ascenso de las temperaturas. Vientos flojos del oeste..