| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | X22 |
|---|---|---|
Intervalos nubosos tendiendo por la tarde a muy nuboso, especialmente en la sierra, donde se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso. Vientos variables..
Cielos cubiertos y precipitaciones. Cielos más despejados por la tarde. Temperaturas en ascenso. Vientos variables..