| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
| HOY | MAÑ | J23 |
|---|---|---|
Intervalos nubosos con la posibilidad de alguna débil y dispersa precipitación, salvo en el Pirineo donde lloverá con mayor frecuencia durante el primer tramo del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo con intervalos de moderado en el litoral..
Nuboso en el Pirineo y en la mitad oriental, donde se registrarán precipitaciones. Intervalos nubosos en el resto de Cataluña. Temperaturas en ascenso. Viento fuerte del noroeste en el Ampurdán..